| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:45 PM | 8:55 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:10 PM | 8:20 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Saturday | August 29, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Practice | ISCC Olympic | |
| Saturday | August 29, 2026 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | 90 Northington Dr | |
| Sunday | August 30, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Foxboro Sports Center | @ Northeast Generals |
| Monday | August 31, 2026 | 9:10 AM | 10:10 AM | Game | Foxboro Sports Center | @ Cape Cod Whalers |
| Monday | August 31, 2026 | 5:40 PM | 6:40 PM | Game | Foxboro Sports Center | @ Neponset Valley River Rats |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Thursday | September 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Friday | September 4, 2026 | 3:40 PM | 5:00 PM | Game | New England Sports Center | @ New Jersey Rockets |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:10 AM | 9:30 AM | Game | New England Sports Center | @ New Jersey Avalanche |
| Saturday | September 5, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | New England Sports Center | @ Boston Jr. Eagles |
| Sunday | September 6, 2026 | 8:15 AM | 9:35 AM | Game | Northstar Ice Sports | @ Tampa Bay Jr. Lightning |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | |
| Saturday | September 12, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Dexter Southfield School | @ Cape Cod Whalers |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | September 19, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Canton Ice House | @ Atlantic Coast Academy |
| Saturday | September 19, 2026 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | Cadillac Ice Arena | @ Neponset Valley River Rats |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Sunday | September 27, 2026 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | vs. CJR |
| Monday | September 28, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 16U Showcase |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | October 3, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Cushing Academy | @ Tampa Bay Jr. Lightning |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:00 AM | 12:20 PM | Game | Groton School | @ East Coast Militia |
| Monday | October 5, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | South Kent School | @ South Kent |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:50 PM | 2:20 PM | Game | TBD | vs. MidFairfield 15O Tier 1 |
| Monday | October 12, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | October 17, 2026 | 12:30 PM | 1:50 PM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | vs. New Jersey Devils |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:50 PM | 7:10 PM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | @ New Jersey Devils |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Hamden rink | @ Junior Bulldogs 15O Tier 1 |
| Monday | October 19, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | October 24, 2026 | 5:50 PM | 7:10 PM | Game | International Skating Center of Connecticut - ISCC | vs. Westchester Express |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | The Winchendon School | @ IHC |
| Monday | October 26, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:40 PM | 3:00 PM | Game | John A. Ryan Skating Arena | @ Boston Jr. Eagles |
| Monday | November 2, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:50 PM | 2:10 PM | Game | Lovell Ice Arena | @ Northeast Generals |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:20 AM | 10:20 AM | Game | Lovell Ice Arena | @ East Coast Militia |
| Monday | November 9, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 7:45 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter U15O Goalie, Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC Olympic | Nor'Easter 2013 Showcase |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:10 PM | 3:10 PM | Game | Northford Ice Pavilion | @ Yale |
| Sunday | November 15, 2026 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Northford Ice Pavilion | @ Mid Fairfield |
| Monday | November 16, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Monday | November 23, 2026 | 7:50 PM | 9:00 PM | Practice | ISCC NHL | Nor'Easter 16U Showcase, Nor'Easter 18U Showcase |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | International Skating Center of Connecticut - ISCC | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | ISCC Training Rink South | Nor'Easter U15O Goalie |
| Thursday | March 11, 2027 | TBD | TBD | Game | Northford Ice Pavilion | @ New England Regionals |
| Friday | March 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Northford Ice Pavilion | @ New England Regionals |
| Saturday | March 13, 2027 | TBD | TBD | Game | Northford Ice Pavilion | @ New England Regionals |
| Sunday | March 14, 2027 | TBD | TBD | Game | Northford Ice Pavilion | @ New England Regionals |
