| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 24, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | September 3, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | September 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | September 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | September 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | October 15, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | November 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC Olympic | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Monday | November 23, 2026 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | November 23, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | November 30, 2026 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | ISCC Olympic | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | December 5, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | December 7, 2026 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | December 7, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | December 10, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | December 10, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | December 14, 2026 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | December 14, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Friday | December 18, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Other | International Skating Center of Connecticut - ISCC | |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | December 21, 2026 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | December 21, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | January 4, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | January 4, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | January 7, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | January 7, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | January 9, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | January 11, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | January 11, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | January 14, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | January 14, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Saturday | January 16, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | January 18, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | January 18, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | January 21, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | January 21, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | January 23, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | January 25, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | January 25, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | January 28, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC Olympic | Lights 12U Major Tier 1 |
| Saturday | January 30, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | February 1, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | February 1, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | February 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | February 4, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | February 6, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | February 8, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | February 8, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | February 11, 2027 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | ISCC Olympic | Lights 12U Major Tier 1 |
| Saturday | February 13, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | February 15, 2027 | 6:50 PM | 7:35 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | February 15, 2027 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | February 18, 2027 | 7:30 PM | 8:40 PM | Practice | ISCC Olympic | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | February 20, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | February 22, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | February 22, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | February 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | February 25, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Saturday | February 27, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South | |
| Monday | March 1, 2027 | 5:40 PM | 6:25 PM | Practice | ISCC Fitness Sports Performance | Lights 12U Major Tier 1 |
| Monday | March 1, 2027 | 6:40 PM | 7:40 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1 |
| Thursday | March 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | ISCC | |
| Thursday | March 4, 2027 | 7:40 PM | 8:50 PM | Practice | ISCC NHL | Lights 12U Major Tier 1, Lights 12U Goalie, Lights 14U Goalie |
| Saturday | March 6, 2027 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | ISCC Training Rink South |
